Marcas / Senninger
PRU (regulador de presión Ultra)
Acerca de esta familia
El PRU fue diseñado para manejar caudales más altos, de 20 a 100 gpm (4542 - 22713 L/hr). Su entrada y salida de 2 pulgadas lo hacen una opción ideal para un control preciso de la presión por zona y por aspersor individual. Su tamaño compacto cabe en una caja de válvulas.
También disponible con entrada 2" F BSPT x salida 2" F BSPT
Modelos PRU
| Modelo | Presión de salida preestablecida | Presión de entrada máxima | Rango de caudal (gpm) | Rango de caudal (L/hr) | Tamaños de entrada | Tamaños de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRU 10 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 15 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 20 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 25 | 25 psi (1.72bar) | 105 psi (7.24 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 30 | 30 psi (2.07 bar) | 110 psi (7.58 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 40 | 40 psi (2.76 bar) | 120 psi (8.27 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 50 | 50 psi (3.45 bar) | 130 psi (8.96 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
| PRU 60 | 60 psi (4.14 bar) | 140 psi (9.65 bar) | 20 - 100 | 4542 - 22713 | 2" F NPT, 2" F BSPT | 2" F NPT, 2" F BSPT |
El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada sea al menos 5 psi (0.34 bar) mayor que la presión de salida esperada, sin exceder la presión de entrada máxima indicada arriba.
PRECAUCIÓN: Instale siempre aguas abajo de todas las válvulas de cierre. Recomendado solo para uso en exteriores. Sin certificación NSF.
Galería
Modelos
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| PRU108F8F | 10 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU158F8F | 15 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU208F8F | 20 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU258F8F | 25 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU308F8F | 30 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU408F8F | 40 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU508F8F | 50 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |
| PRU608F8F | 60 psi, entrada 2" F NPT, salida 2" F NPT | 4 | 15 lb |




