Senninger / Aspersores de impacto
4123PC13MxxxH
Aspersores de impacto de círculo parcial – Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT
Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT (incluye boquilla)
Acerca de Aspersores de impacto de círculo parcial
Los aspersores Part-Circle de Senninger® distribuyen el agua en un patrón ajustable de 20° a 360°, según el modelo. Hay cuatro modelos de caudal disponibles.
También hay modelos para efluentes.
Criterios de diseño de los aspersores de impacto de círculo parcial
| 3123 Part-Circle 30 Series, trayectoria de 23°, cubierta de resorte naranja | 4123 Part-Circle 40 Series, trayectoria de 23°, cubierta de resorte blanca | 5123 Part-Circle 50 Series, trayectoria de 23°, cubierta de resorte azul | 7125 Part-Circle 70 Series, trayectoria de 25°, cubierta de resorte roja | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de boquillas: mínimo | #8 1/8" (2.78 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) | #13 13/64" (5.16 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Rango de boquillas: máximo | #10 5/32" (3.97 mm) | #13 13/64" (5.16 mm) | #18 9/32" (7.14 mm) | #24 3/8" (9.53 mm) |
| Rango de caudal: mínimo | 2.42 gpm (550 L/hr) | 3.82 gpm (868 L/hr) | 6.50 gpm (1476 L/hr) | 9.20 gpm (2090 L/hr) |
| Rango de caudal: máximo | 5.17 gpm (1174 L/hr) | 8.80 gpm (1999 L/hr) | 16.1 gpm (3657 L/hr) | 31.0 gpm (7041 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 30 psi (2.07 bar) | 30 psi (2.07 bar) | 30 psi (2.07 bar) | 40 psi (2.76 bar) |
| Rango de presión: máximo | 55 psi (3.79 bar) | 55 psi (3.79 bar) | 55 psi (3.79 bar) | 70 psi (4.83 bar) |
| Radio a 1.5 ft (0.46 m): mínimo | 38 ft (12 m) | 41 ft (12 m) | 45 ft (14 m) | 56 ft (17 m) |
| Radio a 1.5 ft (0.46 m): máximo | 46 ft (14 m) | 51 ft (16 m) | 57 ft (17 m) | 81 ft (24.6 m) |
| Radio a 3 ft (0.91 m): mínimo | 40 ft (12.2 m) | 41 ft (12 m) | 46 ft (14 m) | 57 ft (17.4 m) |
| Radio a 3 ft (0.91 m): máximo | 47 ft (14.3 m) | 52 ft (16 m) | 59 ft (18 m) | 82 ft (24.9 m) |
La altura del chorro de los modelos de 23° va de 6.0 a 10.0 ft (1.8 a 3.1 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla.
La altura del chorro del modelo de 25° va de 8.5 a 15.5 ft (2.6 a 4.7 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla.
La altura mínima recomendada del elevador es de 1.5 ft (0.46 m).
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| 3123PC13FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" F (incluye boquilla) | 50 | 26 lb |
| 3123PC13MxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT (incluye boquilla) | 50 | 21 lb |
| 3123PC14FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" x 1" F (incluye boquilla) | 50 | 27 lb |
| 4123PC13FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" F (incluye boquilla) | 50 | 26 lb |
| 4123PC14FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" x 1" F (incluye boquilla) | 50 | 27 lb |
| 5123PC13FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" F (incluye boquilla) | 50 | 26 lb |
| 5123PC13MxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT (incluye boquilla) | 50 | 21 lb |
| 5123PC14FxxxH | Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT con acople 3/4" x 1" F (incluye boquilla) | 50 | 27 lb |
| 7125PC14FxxxL | Unión giratoria de plástico 1" M NPT con acople 1" x 1" F (incluye boquilla) | 20 | 24 lb |
| 7125PC14MBSPxxxL | Unión giratoria de plástico 1" M BSPT (incluye boquilla) | 20 | 24 lb |
| 7125PC14MxxxL | Unión giratoria de plástico 1" M NPT (incluye boquilla) | 20 | 24 lb |
| TPC4AAKIT | Kit de disparo para círculo parcial del aspersor de impacto 7025 | 10 | 3 lb |
Detalles
Unión giratoria de plástico 3/4" M NPT (incluye boquilla) También hay modelos para efluentes. Agregue el número de boquilla en lugar de xxx para obtener el número de parte completo. Por ejemplo: 5123PC13M140H es un aspersor de impacto de círculo parcial 51 series de 23 grados, con base de 3/4" y boquilla de ajuste manual (Hand-Tight) número 14.0.
Especificaciones
| Caudal | 3.82 - 8.80 gpm |
|---|---|
| Entrada | 3/4" M NPT |
| Caudal (gpm) | 3.82 - 8.80 |
| Material | plástico |
| Materiales | plástico |
| Conexión | 3/4" M NPT |
| Aplicación | Aspersores de impacto |
| Conexiones | 3/4" M NPT |
| Tamaños de boquilla | #10 - #13 |
| Cant. por caja | 50 |
| Caudal (L/hr) | 868 - 1999 |
| Incluye boquilla | Sí |
| Peso de la caja (lb) | 21 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



