Senninger / Reguladores de presión
FPSR2103M3F20
Regulador con filtro (Filter PSR2) – 10 psi
10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 20
Acerca de Regulador con filtro (Filter PSR2)
El regulador con filtro combina la filtración y la regulación de presión en un solo dispositivo para facilitar la instalación. Los reguladores de presión negros y blancos Senninger® son reconocidos por su precisión, durabilidad y capacidad para mantener una presión de salida constante aunque varíe la presión de entrada. Combinar ese desempeño con menos obstrucciones de boquillas ofrece una solución para la eficiencia general del sistema de riego.
Modelos de regulador con filtro
| Modelo | Presión de salida preestablecida | Presión de entrada máxima | Descripción | Abertura de la malla (micras) | N.º de boquilla UP3 / caudales | Tamaños de entrada | Tamaños de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSR2063M3F20 | 6 psi (0.41 bar) | 80 psi (5.51 bar) | con malla 20 | 841 | #13 - #26 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2063M3F30 | 6 psi (0.41 bar) | 80 psi (5.51 bar) | con malla 30 | 595 | #6 - #12.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2063M3F40 | 6 psi (0.41 bar) | 80 psi (5.51 bar) | con malla 40 | 400 | #2 - #5.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2103M3F20 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | con malla 20 | 841 | #13 - #26 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2103M3F30 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | con malla 30 | 595 | #6 - #12.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2103M3F40 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | con malla 40 | 400 | #2 - #5.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2153M3F20 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | con malla 20 | 841 | #13 - #26 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2153M3F30 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | con malla 30 | 595 | #6 - #12.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2153M3F40 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | con malla 40 | 400 | #2 - #5.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2203M3F20 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | con malla 20 | 841 | #13 - #26 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2203M3F30 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | con malla 30 | 595 | #6 - #12.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2203M3F40 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | con malla 40 | 400 | #2 - #5.5 | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2103M3F120 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | con malla 120 | 125 | 0.5 - 15 gpm | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2103M3F140 | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | con malla 140 | 105 | (114 - 3407 L/hr) | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2153M3F120 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | con malla 120 | 125 | 0.5 - 15 gpm | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2153M3F140 | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | con malla 140 | 105 | (114 - 3407 L/hr) | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2203M3F120 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | con malla 210 | 125 | 0.5 - 15 gpm | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
| FPSR2203M3F140 | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | con malla 140 | 105 | (114 - 3407 L/hr) | 3/4" M NPT | 3/4" F NPT |
El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada sea al menos 5 psi (0.34 bar) mayor que la presión de salida esperada, sin exceder la presión de entrada máxima indicada arriba.
PRECAUCIÓN: Instale siempre aguas abajo de todas las válvulas de cierre. Recomendado solo para uso en exteriores. Sin certificación NSF.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| FPSR2063M3F20 | 6 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 20 | 10 | 10 lb |
| FPSR2063M3F30 | 6 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 30 | 10 | 10 lb |
| FPSR2063M3F40 | 6 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 40 | 10 | 10 lb |
| FPSR2103M3F120 | 10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 120 | 10 | 10 lb |
| FPSR2103M3F140 | 10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 140 | 10 | 10 lb |
| FPSR2103M3F30 | 10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 30 | 10 | 10 lb |
| FPSR2103M3F40 | 10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 40 | 10 | 10 lb |
| FPSR2153M3F120 | 15 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 120 | 10 | 10 lb |
| FPSR2153M3F140 | 15 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 140 | 10 | 10 lb |
| FPSR2153M3F20 | 15 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 20 | 10 | 10 lb |
| FPSR2153M3F30 | 15 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 30 | 10 | 10 lb |
| FPSR2153M3F40 | 15 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 40 | 10 | 10 lb |
| FPSR2203M3F120 | 20 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 120 | 10 | 10 lb |
| FPSR2203M3F140 | 20 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 140 | 10 | 10 lb |
| FPSR2203M3F20 | 20 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 20 | 10 | 10 lb |
| FPSR2203M3F30 | 20 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 30 | 10 | 10 lb |
| FPSR2203M3F40 | 20 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 40 | 10 | 10 lb |
Detalles
10 psi, Filter PSR™2, 3/4" M x 3/4" F con malla 20
Especificaciones
| Entrada | 3/4" M |
|---|---|
| Salida | 3/4" F |
| Presión | salida de 10 psi |
| Conexión | 3/4" M |
| Aplicación | Reguladores de presión |
| Conexiones | 3/4" M, 3/4" F |
| Malla del filtro | 20 |
| Cant. por caja | 10 |
| Peso de la caja (lb) | 10 |
| Presión de salida regulada (psi) | 10 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



