HSA3LW
Placas deflectoras Super Spray – Adaptador para manguera de arrastre
Adaptador para manguera de arrastre, 3/4" para manguera de 0.75 I.D. (diámetro interior; negro) con seguro blanco
Acerca de Super Spray
El Senninger Super Spray® tiene opciones de placa deflectora intercambiables para cumplir distintos requisitos de tamaño de gota, cultivo, clima y suelo. Al no tener piezas móviles, su vida útil es más larga. Su diseño lo hace ideal para agua superficial gracias a la distancia entre la boquilla, el deflector y los soportes del bastidor.
El Super Spray® entrega un patrón de difusión de 360°. Sus placas deflectoras intercambiables permiten personalizar el ángulo de difusión y el tamaño de gota.
Características
- Placas deflectoras disponibles en varias trayectorias: plana (negra), cóncava (azul), convexa (verde)
- Boquillas UP3® fáciles de cambiar y de limpiar
- Se puede montar en posición vertical o invertida
Criterios de diseño del Super Spray (pivote central)
| Plana, cóncava, convexa (negra, azul, verde) | Mini lisa (negra, azul, verde) | Quimigación para maíz (roja) / quimigación para algodón (blanca) | Mini quimigación para maíz (roja) / mini quimigación para algodón (blanca) | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #4 1/16" (1.59 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) | #4 1/16" (1.59 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo* | #26 13/32" (10.32 mm) | #9.5 19/128" (3.76 mm) | #26 13/32" (10.32 mm) | #9.5 19/128" (3.76 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.27 gpm (61 L/hr) | 0.27 gpm (61 L/hr) | 1.74 gpm (395 L/hr) | 0.27 gpm (61 L/hr) |
| Caudales: máximo | 29.96 gpm (6805 L/hr) | 2.02 gpm (459 L/hr) | 29.96 gpm (6805 L/hr) | 2.02 gpm (459 L/hr) |
| Espaciamiento máximo a 6 ft (1.8 m) de altura sobre el suelo | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) |
| Espaciamiento máximo a 9 ft (2.74 m) de altura sobre el suelo | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) |
| Presión en la boquilla: mínima | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) |
| Presión en la boquilla: máxima | 40 psi (2.76 bar) | 40 psi (2.76 bar) | 40 psi (2.76 bar) | 40 psi (2.76 bar) |
*Se recomienda usar los tamaños de boquilla más grandes solo en suelos que admitan tasas de aplicación más altas.
Criterios de diseño del Super Spray (cobertura total)
| Super Spray | |
|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #5 5/64" (1.98 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #12 3/16" (4.76 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.55 gpm (125 L/hr) |
| Caudales: máximo | 6.48 gpm (1472 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 10 psi (0.69 bar) |
| Rango de presión: máximo | 40 psi (2.76 bar) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): mínimo | 15 ft (4.6 m) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): máximo | 32 ft (9.8 m) |
| Diámetros a 6 ft (1.83 m): mínimo | 16 ft (4.9 m) |
| Diámetros a 6 ft (1.83 m): máximo | 35 ft (10.7 m) |
| Espaciamiento del patrón | Hasta 12 ft (3.6 m) |
Los rangos de diámetro indicados se basan en el uso del Super Spray con la placa deflectora plana y lisa. La altura del chorro es aproximadamente igual a la altura de la boquilla al usar la placa deflectora plana y lisa sin viento.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| Super Spray® UP3® Complete | 3/4" M NPT (incluye boquilla; incluye placa) | 150 | 23 lb |
| SSBRASMUP3 | Soporte, 3/4" M NPT con retén y junta tórica (no incluye boquilla; no incluye placa) | 150 | 28 lb |
Detalles
Adaptador para manguera de arrastre, 3/4" para manguera de 0.75 I.D. (diámetro interior; negro) con seguro blanco
Especificaciones
| Color | negro |
|---|---|
| Aplicación | Difusores |
| Cant. por caja | 700 |
| Peso de la caja (lb) | 24 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



