Foto representativa de la familia
LDNPHDMFBB
LDN (Low Drift Nozzle) – Plana
Plana (negra): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador (beige)
Acerca de LDN (Low Drift Nozzle)
El LDN® (Low Drift Nozzle) ofrece a los productores múltiples formas de regar y de controlar el patrón de distribución y la trayectoria del aspersor. Se pueden apilar varios deflectores en un mismo aspersor para dividir caudales grandes en múltiples chorros y lograr una distribución del agua más eficiente.
Los burbujeadores LDN LEPA ayudan a que del 95% al 98% del agua bombeada llegue a la zona radicular del cultivo. Estos aspersores se instalan de 8 a 24 pulgadas (20 a 61 cm) sobre el suelo para contrarrestar la deriva por viento y evitar pérdidas por evaporación.
Conversión sencilla a riego por difusión: para regar por difusión con el LDN Wide Spray Bubbler, el LDN con cubierta (Shroud) o el LDN Bubbler Pad Assembly, simplemente gire y voltee el deflector. Los productores usan este modo para la germinación. Hay deflectores con distintas trayectorias: azul (cóncavo) para una difusión ligeramente hacia arriba, negro (plano), verde (convexo) para una difusión ligeramente hacia abajo y blanco para una difusión más alta. Están disponibles con distintas superficies: ranurada o lisa.
LDN® Wide Spray Bubbler: ampliando nuestra plataforma LDN, este nuevo burbujeador LEPA de difusión amplia ahora puede usarse a lo largo de todo el pivote. Produce un patrón amplio, suave y aireado, adecuado para la mayoría de los cultivos y suelos. Los productores también pueden cambiar de un patrón LEPA a uno LESA con solo girar y voltear el ensamble de la jaula.
LDN® Shroud con insertos burbujeadores: el LEPA Shroud™ se usa con un inserto burbujeador para desviar el agua hacia abajo en un patrón suave en forma de cúpula, ideal para campos sin surcos y para la germinación.
LDN® UP3® Bubbler Assembly: el LEPA Bubbler Pad Assembly entrega el agua a la superficie del suelo en un chorro angosto en cascada que evita mojar el follaje.
Características
- Ayuda a evitar mojar el dosel de las plantas en cultivos en hileras
- Aplica el agua necesaria en menos pasadas del pivote
- Evita la deriva por viento y las pérdidas por evaporación
- Logra una cobertura más uniforme de la zona radicular
- Las bajas presiones de operación de 6 a 15 psi (0.41 a 1.03 bar) ahorran energía y dinero
Patrones de chorro del LDN
| Patrón | Chorros | Rango de caudal |
|---|---|---|
| Placa sencilla | 33 chorros | 0.27 - 21.2 gpm (61 - 4815 L/hr) |
| Placa doble | 66 chorros | 3.93 - 21.2 gpm (893 - 4815 L/hr) |
| Placa triple | 99 chorros | 6.99 - 21.2 gpm (1588 - 4815 L/hr) |
Criterios de diseño del LDN
| Placas Mini de 24 ranuras | Placas de 24 ranuras profundas | Placas de 33 ranuras o lisas | Placas dobles | Placas triples | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) | #15 15/64" (5.95 mm) | #20 5/16" (7.94 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo* | #9 9/64" (3.57 mm) | #26 13/32" (10.32 mm) | #26 13/32" (10.32 mm) | #26 13/32" (10.32 mm) | #26 13/32" (10.32 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.27 gpm (61 L/hr) | 1.74 gpm (395 L/hr) | 1.74 gpm (395 L/hr) | 3.93 gpm (893 L/hr) | 6.99 gpm (1588 L/hr) |
| Caudales: máximo | 2.56 gpm (581 L/hr) | 21.2 gpm (4815 L/hr) | 21.2 gpm (4815 L/hr) | 21.2 gpm (4815 L/hr) | 21.2 gpm (4815 L/hr) |
| Espaciamiento máximo a 6 ft (1.8 m) de altura sobre el suelo | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) | 10 ft (3.0 m) |
| Presión en la boquilla: mínima | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) | 6 psi (0.41 bar) |
| Presión en la boquilla: máxima | 20 psi (1.38 bar) | 20 psi (1.38 bar) | 20 psi (1.38 bar) | 20 psi (1.38 bar) | 20 psi (1.38 bar) |
*Se recomienda usar los tamaños de boquilla más grandes solo en suelos que admitan tasas de aplicación más altas. El LDN no se recomienda para aplicación de agua superficial ni de efluentes.
Galería


Se muestra montado en un aspersor LDN

Se muestra montado en un aspersor LDN
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| LDNDAHDCWSB | Ensamble de deflector: cóncavo (azul) de 33 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 100 | 7 lb |
| LDNDAHDFWSB | Ensamble de deflector: plano (negro) de 33 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 100 | 7 lb |
| LDNDAHDMCWSB | Ensamble de deflector: cóncavo (azul) mini de 24 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 100 | 7 lb |
| LDNHDCON | Conector reforzado LDN® | 800 | 17 lb |
| LDNHDWSBD | Solo deflector de alto caudal para burbujeador Wide Spray (verde) | 200 | 9 lb |
| LDNPHDCB11 | Cóncava (azul): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDCBB | Cóncava (azul): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDCDGUP3B | Ensamble de placa burbujeadora cóncava (azul): placa profunda de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDCMGUP3B | Ensamble de placa burbujeadora cóncava (azul): placa de ranura media | 200 | 20 lb |
| LDNPHDCOTUP3B | Ensamble de placa burbujeadora para algodón (blanca) | 200 | 20 lb |
| LDNPHDCSUP3B | Ensamble de placa burbujeadora cóncava (azul): placa lisa | 200 | 20 lb |
| LDNPHDCUP3B | Ensamble de placa burbujeadora cóncava (azul): placa de 33 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDCWSB | Ensamble de placa: cóncava (azul) de 33 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 200 | 7 lb |
| LDNPHDFB11 | Plana (negra): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDFBB | Plana (negra): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDFDGUP3B | Ensamble de placa burbujeadora plana (negra): placa profunda de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDFMGBB | Plana (negra): placa de ranura media con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDFMGUP3B | Ensamble de placa burbujeadora plana (negra): placa de ranura media | 200 | 20 lb |
| LDNPHDFSB11 | Plana (negra): placa lisa con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDFSUP3B | Ensamble de placa burbujeadora plana (negra): placa lisa | 200 | 20 lb |
| LDNPHDFUP3B | Ensamble de placa burbujeadora plana (negra): placa de 33 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDFWSB | Ensamble de placa: plana (negra) de 33 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 200 | 7 lb |
| LDNPHDMCB11 | Cóncava (azul): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDMCBB | Cóncava (azul): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDMCUP3B | Ensamble de placa burbujeadora cóncava (azul): placa mini de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDMCWSB | Ensamble de placa: cóncava (azul) mini de 24 ranuras con inserto burbujeador WS (verde) | 200 | 7 lb |
| LDNPHDMFB11 | Plana (negra): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDMFUP3B | Ensamble de placa burbujeadora plana (negra): placa mini de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDMVB11 | Convexa (verde): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDMVBB | Convexa (verde): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDMVUP3B | Ensamble de placa burbujeadora convexa (verde): placa mini de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDVB11 | Convexa (verde): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador CM1 (rojo) | 850 | 21 lb |
| LDNPHDVBB | Convexa (verde): placa de 33 ranuras con inserto burbujeador (beige) | 700 | 21 lb |
| LDNPHDVDGUP3B | Ensamble de placa burbujeadora convexa (verde): placa de 24 ranuras | 200 | 20 lb |
| LDNPHDWSB | Solo inserto burbujeador Wide Spray (verde) | 450 | 5 lb |
| LDNSCUP3 | Cubierta con clips - UP3 | 500 | 25 lb |
| LDN® UP3® Complete w/ Double Pad | 3/4" M NPT (incluye boquilla; no incluye peso) | ||
| LDN® UP3® Complete w/ Part Circle Pad | 3/4" M NPT (incluye boquilla; no incluye peso) | ||
| LDN® UP3® Complete w/ Single Pad | 3/4" M NPT (incluye boquilla; no incluye peso) | ||
| LDN® UP3® Complete w/ Triple Pad | 3/4" M NPT (incluye boquilla; no incluye peso) |
Detalles
Plana (negra): placa mini de 24 ranuras con inserto burbujeador (beige) LEPA - Componentes de LDN con cubierta
Especificaciones
| Color | negro, beige |
|---|---|
| Ranuras | 24 |
| Aplicación | Riego por pivote |
| Superficie de la placa | mini |
| Cant. por caja | 700 |
| Forma del deflector | plana |
| Peso de la caja (lb) | 21 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.


