MISIC500NPT020S
Micro-Sprinkler – Invertido de diámetro corto: base de boquilla 1/2"M NPT #2
Invertido de diámetro corto: base de boquilla 1/2"M NPT #2 (rosa)
Acerca de Micro-Sprinkler
Los Micro-Sprinklers Senninger® verticales e invertidos ofrecen un desempeño sobresaliente para el riego de bajo volumen en viveros e invernaderos.
Características
- El diseño sin puente elimina las zonas secas causadas por la sombra de los soportes
- Deflector diseñado para un arranque óptimo y una operación suave
- Armado y desarmado sencillos, sin herramientas, para limpieza y mantenimiento
- Código de colores por tamaño de orificio de boquilla para identificarlas fácilmente
- Se requiere filtración de malla 80
- Caudales: 7.2 a 81.6 gph (27.3 a 308.9 L/hr)
- Presiones de operación: 20 a 30 psi (1.38 a 2.07 bar)
Criterios de diseño del Micro invertido
| Rango de caudal | Rango de presión | Diámetros a 3 ft (0.9 m) | Diámetros a 6 ft (1.83 m) | |
|---|---|---|---|---|
| Boquilla #2 - rosa (1/32"), diámetro corto | 7.2 - 9.0 gph (27.3 - 34.1 L/hr) | 20 -30 psi (1.38 - 2.07 bar) | 5.2 - 6.1 ft (1.6 - 1.9 m) | - |
| Boquilla #3 - hielo (3/64") | 16.8 - 20.4 gph (63.6 - 77.2 L/hr) | 20 -30 psi (1.38 - 2.07 bar) | - | 29.3 - 32 ft (9.0 - 9.6 m) |
| Boquilla #4 - azul claro (1/16") | 30.0 – 36.6 gph (113.6 – 138.5 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | - | 33 - 36 ft (9.9 - 11.0 m) |
| Boquilla #5 - beige (5/64") | 46.2 - 57.0 gph (174.9 – 215.8 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | - | 38 - 40 ft (11.7 – 12.1 m) |
| Boquilla #6 - dorado (3/32") | 66.6 – 81.6 gph (252.1 – 308.9 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | - | 38.8 - 40 ft (11.8 – 12.2 m) |
Criterios de diseño del Micro vertical
| Rango de caudal | Rango de presión | Diámetros a 1.5 ft (0.46 m) | |
|---|---|---|---|
| Boquilla #2 - rosa (1/32") | 7.2 – 9.0 gph (27.3 – 34.1 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | 18 - 22 ft (5.5 – 6.7 m) |
| Boquilla #3 - hielo (3/64") | 16.8 - 20.4 gph (63.6 – 77.2 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | 24 ft (7.3 m) |
| Boquilla #4 - azul claro (1/16") | 30.0 – 36.6 gph (113.6 – 138.5 L/hr) | 20 - 30 psi (1.38 - 2.07 bar) | 27 - 30 ft (8.1 - 9.1 m) |
Tamaños de boquilla del Micro-Sprinkler por base
Tamaños de boquilla invertida
- 1/2" M NPT: hielo, azul claro, beige y dorado
- 3/8" M BSW: hielo, azul claro, beige y dorado
- Espiga de 1/4": hielo, azul claro
Tamaños de boquilla invertida de diámetro corto
- 1/2" M NPT: rosa
- 3/8" M BSW: rosa
- Espiga de 1/4": rosa
Tamaños de boquilla vertical
- 1/2" M NPT: rosa, hielo y azul claro
- 3/8" M BSW: rosa, hielo y azul claro
- Espiga de 1/4": rosa, hielo y azul claro
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| MISIC250BRBxxx | Invertido: espiga 1/4" M, elija base de boquilla #3 - 4 | 100 | 2 lb |
| MISIC375BSWxxx | Invertido: 3/8" M BSW, elija base de boquilla #3 - 6 | 100 | 2 lb |
| MISIC500NPTxxx | Invertido: 1/2" M NPT, elija base de boquilla #3 - 6 | 100 | 2 lb |
| MISUC250BRBxxx | Vertical: espiga 1/4" M, elija base de boquilla #2 - 4 | 100 | 2 lb |
| MISUC375BSWxxx | Vertical: 3/8" M BSW, elija base de boquilla #2 - 4 | 100 | 2 lb |
| MISUC500NPTxxx | Vertical: 1/2" M NPT, elija base de boquilla #2 - 4 | 100 | 2 lb |
Detalles
Invertido de diámetro corto: base de boquilla 1/2"M NPT #2 (rosa)
Especificaciones
| Caudal | 7.2 - 81.6 gph |
|---|---|
| Entrada | 1/2" M NPT |
| Color | rosa |
| Presión | 20 - 30 psi |
| Conexión | 1/2" M NPT |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | 1/2" M NPT |
| Tamaño de boquilla | #2 |
| Orientación | invertido |
| Cant. por caja | 100 |
| Peso de la caja (lb) | 2 |
| Rango de caudal de la familia (gph) | 7.2 - 81.6 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #2 - #6 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 20 - 30 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



