Se muestra con un solo color de boquilla; el color de la boquilla varía según el tamaño
MR375BSWxxB
Mister – Vertical: 3/8" M BSW
Vertical: 3/8" M BSW, elija boquilla #8, 12, 16 o 20
Acerca de Mister
El Senninger® Mister™ está diseñado para propagación y otras aplicaciones de nebulización de bajo volumen. Ofrece un arranque constante del sistema y entrega una distribución instantánea y muy uniforme, ideal para aplicaciones de ciclo corto.
Estacas para elevador: el Mister se puede montar en la estaca para elevador para mayor versatilidad de instalación.
Características
- Diseño sin puente para un patrón de distribución ininterrumpido de 360°
- Armado y desarmado sencillos, sin herramientas, para limpieza y mantenimiento
- Los modelos invertidos tienen una válvula de retención integrada
- Código de colores por tamaño de orificio de boquilla para identificarlas fácilmente
- Se requiere filtración de malla 140
- Caudales: 6.8 a 23.4 gph (25.7 a 88.6 L/hr)
- Presiones de operación: 30 a 50 psi (2.1 a 3.4 bar)
Criterios de diseño del Mister
| Rango de caudal | Rango de presión | Espaciamiento entre emisores | Espaciamiento entre laterales | Espaciamiento en hilera sencilla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos invertidos – espaciamiento recomendado a 24 pulgadas (61 cm) de altura sobre el cultivo | |||||
| Azul claro - MRI 8 | 7.5 - 9.7 gph (28.4 - 36.7 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2.5 - 3.5 ft 0.76 - 1.07 m) | N/A |
| Azul - MRI 12 | 12.5 - 16.2 gph (47.3 - 61.3 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 3.5 ft (0.61 - 1.07 m) | 2.5 - 3.5 ft (0.76 - 1.07 m) | N/A |
| Morado - MRI 16 | 15.9 - 20.5 gph (60.2 - 77.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) |
| Negro - MRI 20 | 17.8 - 23.4 gph (67.4 - 88.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) | 2 - 2.5 ft (0.61 - 0.76 m) |
| Modelos verticales – espaciamiento recomendado a 12 pulgadas (31 cm) de altura sobre el cultivo | |||||
| Rojo - MR 8 | 6.8 - 8.6 gph (25.7 - 32.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3.5 ft (0.61 - 1.07 m) |
| Naranja - MR 12 | 10.8 - 14.0 gph (40.9 - 53.0 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
| Amarillo - MR 16 | 14.1 - 18.3 gph (53.4 - 69.3 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
| Verde - MR 20 | 17.8 - 23.4 gph (67.4 - 88.6 L/hr) | 30 - 50 psi (2 - 3.4 bar) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 4 ft (0.61 - 1.22 m) | 2 - 3 ft (0.61 - 0.91 m) |
Otras opciones de espaciamiento pueden producir uniformidades más altas y coeficientes de programación más bajos. Filtración recomendada: malla 140.
Colores de boquilla del Mister por base
Invertido
- 1/2" M NPT: azul claro, azul, morado, negro
- 3/8" M BSW: azul claro, azul, morado, negro
- Espiga de 1/4": azul claro, azul, morado, negro
Vertical
- 1/2" M NPT: rojo, naranja, amarillo, verde
- 3/8" M BSW: rojo, naranja, amarillo, verde
- Espiga de 1/4": rojo, naranja, amarillo, verde
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| MR250BRBxxB | Vertical: espiga 1/4" M, elija boquilla #8, 12, 16 o 20 | 100 | 2 lb |
| MR500NPTxxB | Vertical: 1/2" M NPT, elija boquilla #8, 12, 16 o 20 | 100 | 2 lb |
| MRI250BRB08DB | Invertido: espiga 1/4" M, con válvula de retención, boquilla #8 | 100 | 2 lb |
| MRI250BRBxxW | Invertido: espiga 1/4" M, con válvula de retención, elija boquilla #12, 16 o 20 | 100 | 2 lb |
| MRI375BSW08DB | Invertido: 3/8" M BSW, con válvula de retención, boquilla #8 | 100 | 2 lb |
| MRI375BSWxxW | Invertido: 3/8" M BSW, con válvula de retención, elija boquilla #12, 16 o 20 | 100 | 2 lb |
| MRI500NPT08DB | Invertido: 1/2" M NPT, con válvula de retención, boquilla #8 | 100 | 2 lb |
| MRI500NPTxxW | Invertido: 1/2" M NPT, con válvula de retención, elija boquilla #12, 16 o 20 | 100 | 2 lb |
Detalles
Vertical: 3/8" M BSW, elija boquilla #8, 12, 16 o 20 Reemplace las x con el número de boquilla para formar el número de parte completo.
Especificaciones
| Caudal | 6.8 - 23.4 gph |
|---|---|
| Entrada | 3/8" M BSW |
| Presión | 30 - 50 psi |
| Conexión | 3/8" M BSW |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | 3/8" M BSW |
| Orientación | vertical |
| Tamaños de boquilla | #8, 12, 16 o 20 |
| Cant. por caja | 100 |
| Peso de la caja (lb) | 2 |
| Rango de caudal de la familia (gph) | 6.8 - 23.4 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 30 - 50 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.










