Senninger / Reguladores de presión
Foto representativa de la familia
PRLG205LB5LB
PRLG (regulador de presión para paisajismo) – 20 psi
20 psi, entrada de espiga 500 lock, salida de espiga 500 lock (negro)
Acerca de PRLG (regulador de presión para paisajismo)
El PRLG es ideal para instalaciones que requieren caudales bajos, de 0.5 a 7.0 gpm (114 a 1590 L/hr). Es ideal para sistemas de riego conectados a grifos de manguera u otras aplicaciones de césped y paisajismo.
Los modelos PRLG con espiga reducen el tiempo de instalación porque las tuercas de bloqueo ya vienen colocadas. No se requieren herramientas.
También disponible con entrada 3/4" F NPT por salida 3/4" M NPT. Para otras configuraciones posibles, consulte a fábrica.
Modelos PRLG
| Modelo | Presión de salida preestablecida | Presión de entrada máxima | Rango de caudal (gpm) | Rango de caudal (L/hr) | Tamaños de entrada | Tamaños de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLG 10 Tape | 10 psi (0.69 bar) | 25 psi (1.72 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga tape lock - 5/8" | espiga tape lock - 5/8" |
| PRLG 15 Tape | 15 psi (1.03 bar) | 25 psi (1.72 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga tape lock - 5/8" | espiga tape lock - 5/8" |
| PRLG 10 500 | 10 psi (0.69 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 500 lock - 16 mm | espiga 500 lock - 16 mm |
| PRLG 15 500 | 15 psi (1.03 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 500 lock - 16 mm | espiga 500 lock - 16 mm |
| PRLG 20 500 | 20 psi (1.38 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 500 lock - 16 mm | espiga 500 lock - 16 mm |
| PRLG 10 600 | 10 psi (0.69 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 600 lock - 18 mm | espiga 600 lock - 18 mm |
| PRLG 15 600 | 15 psi (1.03 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 600 lock - 18 mm | espiga 600 lock - 18 mm |
| PRLG 20 600 | 20 psi (1.38 bar) | 50 psi (3.45 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | espiga 600 lock - 18 mm | espiga 600 lock - 18 mm |
| PRLG 10 Hose | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 15 Hose | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 20 Hose | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 25 Hose | 25 psi (1.72bar) | 105 psi (7.24 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 30 Hose | 30 psi (2.07 bar) | 110 psi (7.58 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 35 Hose | 35 psi (2.41 bar) | 115 psi (7.93 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 40 Hose | 40 psi (2.76 bar) | 120 psi (8.27 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | rosca para manguera 3/4" F | rosca para manguera 3/4" M |
| PRLG 10 NPT | 10 psi (0.69 bar) | 90 psi (6.20 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 15 NPT | 15 psi (1.03 bar) | 95 psi (6.55 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 20 NPT | 20 psi (1.38 bar) | 100 psi (6.89 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 25 NPT | 25 psi (1.72bar) | 105 psi (7.24 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 30 NPT | 30 psi (2.07 bar) | 110 psi (7.58 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 35 NPT | 35 psi (2.41 bar) | 115 psi (7.93 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
| PRLG 40 NPT | 40 psi (2.76 bar) | 120 psi (8.27 bar) | 0.5 - 7 | 114 - 1590 | 3/4" F NPT | 3/4" M NPT |
El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada sea al menos 5 psi (0.34 bar) mayor que la presión de salida esperada, sin exceder la presión de entrada máxima indicada arriba.
PRECAUCIÓN: Instale siempre aguas abajo de todas las válvulas de cierre. Recomendado solo para uso en exteriores. Sin certificación NSF.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| PRLG103FH3MH | 10 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG105LB5LB | 10 psi, entrada de espiga 500 lock, salida de espiga 500 lock (negro) | 25 | 5 lb |
| PRLG106LB6LB | 10 psi, entrada de espiga 600 lock, salida de espiga 600 lock (negro) | 25 | 5 lb |
| PRLG10TLBTLB | 10 psi, entrada de espiga tape lock, salida de espiga tape lock (verde) | 25 | 5 lb |
| PRLG153FH3MH | 15 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG155LB5LB | 15 psi, entrada de espiga 500 lock, salida de espiga 500 lock (negro) | 25 | 5 lb |
| PRLG156LB6LB | 15 psi, entrada de espiga 600 lock, salida de espiga 600 lock (negro) | 25 | 5 lb |
| PRLG15TLBTLB | 15 psi, entrada de espiga tape lock, salida de espiga tape lock (verde) | 25 | 5 lb |
| PRLG203FH3MH | 20 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG206LB6LB | 20 psi, entrada de espiga 600 lock, salida de espiga 600 lock (negro) | 25 | 5 lb |
| PRLG253FH3MH | 25 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG303FH3MH | 30 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG353FH3MH | 35 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
| PRLG403FH3MH | 40 psi, entrada de rosca para manguera 3/4" F, salida de rosca para manguera 3/4" M | 50 | 9 lb |
Detalles
20 psi, entrada de espiga 500 lock, salida de espiga 500 lock (negro)
Especificaciones
| Caudal | 0.5 - 7 gpm |
|---|---|
| Entrada | espiga 500 lock |
| Color | negro |
| Salida | espiga 500 lock |
| Caudal (gpm) | 0.5 - 7 |
| Presión | salida de 20 psi |
| Conexión | espiga 500 lock |
| Aplicación | Reguladores de presión |
| Cant. por caja | 25 |
| Peso de la caja (lb) | 5 |
| Presión de entrada máxima (psi) | 50 |
| Presión de salida regulada (psi) | 20 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



