Senninger / Adaptadores para elevador y bajante
RSAD345
Ensambles de adaptador para elevador – Adaptador para elevador
Adaptador para elevador (para tubo de 0.345" de diámetro interior), 1/2" F x compresión 0.345"
Acerca de Ensambles de adaptador para elevador
También hay componentes disponibles para tubo de 0.345".
Ensamble de adaptador para elevador – componentes
| Componente | Número de parte | Descripción |
|---|---|---|
| Adaptador para elevador | RSAD270 | Modelo para tubo de 0.270" I.D., 1/2" F NPT x 0.270" |
| Tubo | TU1ST3 | 0.270" I.D./0.350 O.D. (3 pies) |
| Estaca para elevador | RSST26 / RSST14 | Altura de 26" o 14" (para tubo o adaptador para elevador) |
| Accesorio | FTA1B2T | 0.270" Super barb x cónico #2 |
| Accesorio | FTA1B1B | Adaptador de inserción 0.270" Super barb x espiga para manguera |
| Accesorio | FTHS2T | Buje con aletas de espiga para manguera x cónico #2 |
| Accesorio | FT4HSC2T | Abrazadera de buje con espiga para manguera de 1" x cónico #2 |
| Accesorio | FT1M2T | Buje roscado con aletas de 1/4" M NPT x cónico #2 |
Ensamble de estaca para elevador – componentes
| Componente | Número de parte | Descripción |
|---|---|---|
| Estaca para elevador | RSST26 / RSST14 | Altura de 26" o 14" (para tubo o adaptador para elevador) |
| Tubo | TUV250 | Tubo de vinilo de 0.250" ID (negro) |
| Accesorio | MAXSMJBBXB6 |
Pérdida por fricción en todo el ensamble
| Ensamble | Pérdida por fricción |
|---|---|
| Incluye 3 ft (0.9 m) de tubo de vinilo de 0.270" ID | 6.0 psi a 2.0 gpm (0.41 bar a 454 L/hr) |
| Incluye 3 ft (0.9 m) de tubo de PE de 0.345" ID | 1.7 psi a 2.0 gpm (0.117 bar a 454 L/hr) |
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| RSAD270 | Adaptador para elevador (para tubo de 0.270" de diámetro interior), 1/2" F x compresión 0.270" | 350 | 21 lb |
| RSAD2T | Adaptador para elevador Quick-Connect, (para tubo de 0.270" de diámetro interior), 1/2" F x cónico #2 | 350 | 21 lb |
| RSASM23C3 | Ensamble de adaptador para elevador (para tubo de 0.270" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD270, accesorio FTA1B1B y 3 ft de tubo de 0.270" | ||
| RSASM24C3 | Ensamble de adaptador para elevador (para tubo de 0.345" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD345, accesorio FTA15B15B y 3 ft de tubo de 0.345" | ||
| RSASM24C3QCA2T | Ensamble de adaptador para elevador Quick Connect (para tubo de 0.345" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD345, accesorio cónico FTA15B2T, buje FTHS2T y 3 ft de tubo de 0.345" | ||
| RSASM24C3QCA3T | Ensamble de adaptador para elevador Quick Connect (para tubo de 0.345" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD345, accesorio cónico FTA15B3T, buje FTHS3T y 3 ft de tubo de 0.345" | ||
| RSASM24C4 | Ensamble de adaptador para elevador (para tubo de 0.345" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD345, accesorio FTA15B15B y 4 ft de tubo de 0.345" | ||
| RSASM2TC3QCA | Ensamble de adaptador para elevador Quick Connect (para tubo de 0.270" de diámetro interior); incluye adaptador para elevador RSAD2T, (2) accesorios cónicos FTA1B2T, buje FTHS2T y 3 ft de tubo de 0.270" | ||
| RSRP36 | Elevador: 1/2" PVC (pieza de 36") | 100 | 32 lb |
| RSST14 | Estaca para elevador 14", conexión superior para adaptador para elevador y conexión lateral para tubo | 125 | 20 lb |
| RSST26 | Estaca para elevador 26", conexión superior para adaptador para elevador y conexión lateral para tubo | 100 | 31 lb |
Detalles
Adaptador para elevador (para tubo de 0.345" de diámetro interior), 1/2" F x compresión 0.345"
Especificaciones
| Aplicación | Componentes |
|---|---|
| Cant. por caja | 350 |
| Diámetro interior del tubo (in) | 0.345 |
| Peso de la caja (lb) | 21 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.




