SD2214M234Sxxx
Smooth Drive – Casquillo de 1/2" x casquillo de 3/4" x espiga lisa de 1"
Casquillo de 1/2" x casquillo de 3/4" x espiga lisa de 1" (blanco), ángulo bajo (completo), elija boquilla #6 - 8
Acerca de Smooth Drive
El Senninger® Smooth Drive™ está diseñado para riego bajo árboles y en campo abierto. Su exclusivo walking diffuser™ ayuda a entregar un patrón extremadamente uniforme que evita las zonas secas causadas por la distorsión de los soportes del bastidor.
Características
- El exclusivo walking diffuser elimina la sombra de los soportes del bastidor para un patrón de distribución uniforme y sin obstrucciones
- El mecanismo de freno avanzado proporciona una velocidad de rotación suave y constante y un esfuerzo mínimo sobre el elevador
- El deflector de contorno de precisión ofrece mayor alcance y mejor distribución
- No se requieren herramientas para acceder a la boquilla
Criterios de diseño del Smooth Drive
| Smooth Drive™ (ángulo bajo) | Smooth Drive™ (ángulo alto) | |
|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo* | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) | #8 1/8" (3.18 mm) |
| Rango de caudal: mínimo | 1.34 gpm (304 L/hr) | 1.34 gpm (304 L/hr) |
| Rango de caudal: máximo | 2.79 gpm (634 L/hr) | 2.79 gpm (634 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 25 psi (1.72 bar) | 25 psi (1.72 bar) |
| Rango de presión: máximo | 40 psi (2.76 bar) | 40 psi (2.76 bar) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): mínimo | 65 ft (19.8 m) | 68 ft (20.8 m) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): máximo | 71 ft (21.5 m) | 78 ft (23.8 m) |
| Espaciamiento del patrón: máximo | Hasta 37 ft (11.3 m) | Hasta 40 ft (12.2 m) |
*No se recomienda la boquilla número 6 a 25 psi (1.72 bar). La altura mínima recomendada del elevador es de 1.5 ft (0.46 m).
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| FTASDX3MS | Accesorio: adaptador Smooth Drive x 3/4" M liso | 1200 | 28 lb |
| SD2214M20X25MMSxxx | Casquillo de 20 mm x casquillo de 25 mm (blanco), ángulo bajo (completo), elija boquilla #6 - 8 | 100 | 23 lb |
| SD2214M2Mxxx | 1/2" M NPT (blanco), ángulo bajo (completo), elija boquilla #6 - 8 | 100 | 23 lb |
| SD2223M20X25MMSxxx | Casquillo de 20 mm x casquillo de 25 mm (negro), ángulo alto (completo), elija boquilla #6 - 8 | 100 | 23 lb |
| SD2223M234Sxxx | Casquillo de 1/2" x casquillo de 3/4" x espiga lisa de 1" (negro), ángulo alto (completo), elija boquilla #6 - 8 | 100 | 23 lb |
| SD2223M2Mxxx | 1/2" M NPT (negro), ángulo alto (completo), elija boquilla #6 - 8 | 100 | 23 lb |
Detalles
Casquillo de 1/2" x casquillo de 3/4" x espiga lisa de 1" (blanco), ángulo bajo (completo), elija boquilla #6 - 8 Agregue el número de boquilla en lugar de xxx para obtener el número de parte completo. Por ejemplo: SD2214M2M070 es un Smooth Drive con trayectoria de 14 grados, base de 1/2" y boquilla número 07.0.
Especificaciones
| Caudal | 1.34 - 2.79 gpm |
|---|---|
| Ángulo | ángulo bajo |
| Entrada | casquillo de 1/2" |
| Color | blanco |
| Salida | casquillo de 3/4" |
| Presión | 25 - 40 psi |
| Conexión | casquillo de 1/2" |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | casquillo de 1/2", casquillo de 3/4", espiga lisa de 1" |
| Tamaños de boquilla | #6 - #8 |
| Cant. por caja | 100 |
| Incluye boquilla | Sí |
| Peso de la caja (lb) | 23 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 1.34 - 2.79 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #6 - #8 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 25 - 40 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



