Senninger / Boquillas y aletas
UP3NZxxx
Boquillas – Boquillas UP3® codificadas por color
Boquillas UP3® codificadas por color, tamaños #2 - 26 (1/32" - 13/32") para: UP3® i-Wob®2, Xi-Wob™, LDN®, Super Spray®
Acerca de Boquillas
Boquillas UP3®: las boquillas UP3 se retiran fácilmente para limpiarlas y cambiarlas. Presione y jale para retirarlas; colóquelas y oprima hasta escuchar el clic para reinstalarlas. No hace falta desarmar el aspersor para cambiar la boquilla.
Boquilla UP3® Zero Flow: se usa en lugar de una válvula de cierre separada para apagar temporalmente los aspersores. Ideal para apagar los tramos interiores si la disponibilidad de agua es un problema a mitad de temporada, o al fertirrigar o quimigar.
Portaboquillas doble UP3: cambio rápido de boquilla sin herramientas durante la temporada.
Accesorio de doble boquilla UP3: dos caudales adicionales en un práctico accesorio.
Puede haber boquillas de medio tamaño disponibles. Consulte a fábrica para seleccionar la boquilla correcta.
La Hand Tight Nozzle™ combina la boquilla y la aleta para aspersores de impacto. Además, elimina la necesidad de herramientas para limpiar o cambiar las boquillas. La boquilla de una pieza reemplaza el ensamble de boquilla de 3 piezas para un cambio de boquilla rápido y fácil en campo.
Características
- Se instala con solo unas vueltas
- Evita perder la aleta
- Aleta enderezadora de chorro integrada para la máxima distancia de alcance en un amplio rango de presiones
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| 70NZxx | Boquillas de alcance, tamaños #14-26 (7/32" - 13/32") para: aspersores de impacto 70 series | ||
| 80NZxx | Boquilla de alcance, tamaños #22 - 40 (11/32" - 5/8") para: aspersores de impacto 80 series | ||
| FTA3M3BUP3NZ | Accesorio: adaptador de inserción 3/4" M NPT x espiga para manguera de 3/4", portaboquillas doble UP3® (no incluye boquillas) | 200 | 22 lb |
| HTNZPLUG | Tapón para Hand Tight Nozzle™ (negro) | ||
| HTNZVxxx | Hand Tight Nozzle™-aleta con junta tórica, tamaños codificados por color #5 - 18 (5/64" - 9/32") para: aspersores de impacto 20, 30, 40 & 50 series | ||
| HTNZVxxxQ | Hand Tight Nozzle™, boquilla-aleta de orificio cuadrado con junta tórica, tamaños codificados por color #5 - 10 (5/64" - 5/32") para: aspersores de impacto 20, 30, 40 & 50 series | ||
| MWNZxx | Boquillas codificadas por color, #4 - 10 (1/16" - 5/32") para: mini-Wobbler™ | ||
| NZINxx | Inserto de boquilla dispersora, codificado por color, tamaños #12 - 18 (3/16" - 9/32") para: aspersores de impacto 70 & 80 series | ||
| NZVxx | Combinación boquilla-aleta, codificada por color, tamaños #6 - 10 (3/32" - 5/32") para: aspersores de impacto 20 & 30 series | ||
| SPNZxx | Boquillas dispersoras, tamaños #4 - 8 (1/16" - 1/8") para: aspersores de impacto de doble boquilla 30, 40, & 50 series | ||
| UP3NZ00 | UP3® Nozzle Zero Flow, boquilla de caudal cero (transparente) | 1000 | 12 lb |
| UP3NZCD | Portaboquillas doble UP3® (no incluye boquillas) | 1500 | 20 lb |
Detalles
Boquillas UP3® codificadas por color, tamaños #2 - 26 (1/32" - 13/32") para: UP3® i-Wob®2, Xi-Wob™, LDN®, Super Spray® Reemplace las x con el número de boquilla para formar el número de parte completo.
Especificaciones
| Aplicación | Componentes |
|---|---|
| Tamaños de boquilla | #2 - #26 |
| Cant. por bolsa | 100 |
| Cant. por caja | 1000 |
| Compatible con | UP3® i-Wob®2, Xi-Wob™, LDN®, Super Spray® |
| Peso de la bolsa (lb) | 1 |
| Peso de la caja (lb) | 12 |
| Rango de orificio de boquilla (in) | 1/32"-13/32" |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



