LDNPHDCM25
LDN Deflector Pads – Corn Chemigation Inserts:
Corn Chemigation Inserts: (nozzles #10 - 24) (maroon) CM2
About the LDN Deflector Pads
The LDN® is incredibly versatile thanks to its various deflector pad options. The surfaces of the deflector pads (smooth, grooved, medium groove, or deep groove) each deliver a different spray pattern and droplet size.
Each surface is also available in three basic geometries based on the desired trajectory of throw – concave (blue) for a slightly upward spray, flat (black), and convex (green) for a slightly downward spray.
LDN Deflector Pads
Concave (blue)
12 Mini (nozzles #2 - 5)LDNPHDMC12
33 Standard-GrooveLDNPHDC
33 Medium-GrooveLDNPHDCMG
24 Deep-GrooveLDNPHDCDG
24 Mini (nozzles #4 - 9)LDNPHDMC
SmoothLDNPHDCS
Flat (black)
12 Mini (nozzles #2 - 5)LDNPHDMF12
33 Standard-GrooveLDNPHDF
33 Medium-GrooveLDNPHDFMG
24 Deep-GrooveLDNPHDFDG
24 Mini (nozzles #4 - 9)LDNPHDMF
SmoothLDNPHDFS
Convex (green)
12 Mini (nozzles #2 - 5)LDNPHDMV12
33 Standard-GrooveLDNPHDV
24 Deep-GrooveLDNPHDVDG
24 MiniLDNPHDMV
SmoothLDNPHDVS
Part-circle
- Deep-Groove (170-degree pattern)LDNPHDPCCDG17
Chemigation
- Cotton Chemigation: (nozzles #5 - 24)LDNPHDCOT
- Cotton Chemigation Inserts: (nozzles #5 - 24) (white)LDNPHDCT56
- Corn Chemigation Inserts: (nozzles #4 - 9.5) (red) CM1LDNPHDCM11
- Corn Chemigation Inserts: (nozzles #10 - 24) (maroon) CM2LDNPHDCM25
Stacked pads
Double Deflector Pad - Specify Pad Trajectory Combo (ex: Concave / Flat)Shown assembled on an LDN sprinkler
Triple Deflector Pad - Specify Pad Trajectory Combo (ex: Concave / Concave / Flat)Shown assembled on an LDN sprinkler
Pad surfaces
- Standard 33 Grooves
- Deep Groove 24 Grooves
- Smooth
- Mini 12 Grooves
Gallery
Other models in this family
| Model number | Description | Box qty | Box wt |
|---|---|---|---|
| LDNPHDC | Concave (blue): 33 Standard-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDCDG | Concave (blue): 24 Deep-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDCM11 | Corn Chemigation Inserts: (nozzles #4 - 9.5) (red) CM1 | 3600 | 25 lb |
| LDNPHDCMG | Concave (blue): 33 Medium-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDCOT | Cotton Chemigation: (nozzles #5 - 24) | 800 | 19 lb |
| LDNPHDCS | Concave (blue): Smooth | 800 | 20 lb |
| LDNPHDCT56 | Cotton Chemigation Inserts: (nozzles #5 - 24) (white) | 2400 | 25 lb |
| LDNPHDF | Flat (black): 33 Standard-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDFDG | Flat (black): 24 Deep-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDFMG | Flat (black): 33 Medium-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDFS | Flat (black): Smooth | 800 | 20 lb |
| LDNPHDMC | Concave (blue): 24 Mini (nozzles #4 - 9) | 850 | 19 lb |
| LDNPHDMC12 | Concave (blue): 12 Mini (nozzles #2 - 5) | 800 | 20 lb |
| LDNPHDMF | Flat (black): 24 Mini (nozzles #4 - 9) | 850 | 19 lb |
| LDNPHDMF12 | Flat (black): 12 Mini (nozzles #2 - 5) | 800 | 20 lb |
| LDNPHDMV | Convex (green): 24 Mini | 850 | 19 lb |
| LDNPHDMV12 | Convex (green): 12 Mini (nozzles #2 - 5) | 800 | 20 lb |
| LDNPHDPCCDG17 | Part-circle: Deep-Groove (170-degree pattern) | 400 | 19 lb |
| LDNPHDV | Convex (green): 33 Standard-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDVDG | Convex (green): 24 Deep-Groove | 800 | 20 lb |
| LDNPHDVS | Convex (green): Smooth | 800 | 20 lb |
| Double Deflector Pad | Specify Pad Trajectory Combo (ex: Concave / Flat) | 300 | 21 lb |
| Triple Deflector Pad | Specify Pad Trajectory Combo (ex: Concave / Concave / Flat) | 200 | 23 lb |
Details
Corn Chemigation Inserts: (nozzles #10 - 24) (maroon) CM2
Specs
| Color | maroon |
|---|---|
| Application | Pivot Irrigation |
| Chemigation | Yes |
| Nozzle sizes | #10 - #24 |
| Box qty | 3600 |
| Box weight (lb) | 25 |
Documents
No documents are attached to this SKU yet.


