Senninger / Aspersores Wobbler
WOBxxB2
Wobbler – 1/2" M NPT
1/2" M NPT, ángulo estándar, deflector negro, elija boquilla #6 - 14 (completo)
Acerca de Wobbler
El aspersor Wobbler® produce gotas más grandes, resistentes a la deriva por viento y a la evaporación.
¿Qué Wobbler® le conviene más? Los aspersores Wobbler distribuyen el agua en un patrón de aplicación instantáneo y uniforme sobre un área grande. Sus bajas presiones de operación y sus gotas más grandes dan como resultado pérdidas por evaporación muy bajas y una mayor eficiencia de riego.
Características
- Ofrece una cobertura extremadamente uniforme sobre diámetros grandes
- Una sola pieza móvil, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Disponible en modelos de ángulo estándar y de ángulo bajo
- Las bajas presiones de operación de 10 a 30 psi (0.69 bar a 2.07 bar) ahorran energía y dinero
Criterios de diseño del Wobbler
| Wobbler® (ángulo estándar) | Wobbler® (ángulo bajo) | |
|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Caudales: máximo | 7.64 gpm (1735 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 10 psi (0.69 bar) | 10 psi (0.69 bar) |
| Rango de presión: máximo | 30 psi (2.07 bar) | 30 psi (2.07 bar) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): mínimo | 34 ft (10.4 m) | 29 ft (8.8 m) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): máximo | 52 ft (15.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Espaciamiento del patrón: máximo | Hasta 30 ft (9.2 m) | Hasta 25 ft (7.6 m) |
La altura del chorro va de 2.5 a 5.5 ft (0.8 a 1.7 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 1.5 ft (0.46 m).
Criterios de diseño de los Wobbler (comparación)
| *mini-Wobbler™ | Xcel-Wobbler™ (ángulo alto) | Xcel-Wobbler™ (ángulo medio) | **Wobbler® (ángulo estándar) | **Wobbler® (ángulo bajo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Rango de caudal: mínimo | 0.42 gpm (95 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Rango de caudal: máximo | 2.18 gpm (495 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) |
| Rango de presión: máximo | 15 - 25 psi (1.03 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) |
| Espaciamiento recomendado: mínimo | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 26.5 ft (8.1 m) | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) | 34 ft (10.4 m) | 29 ft (8.8 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 39 ft (11.9 m) | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) | 52.0 ft (15.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 3 ft (0.92 m) de altura | 31 ft (9.5 m) | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) | 38 ft (11.6 m) | 33 ft (10 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 3 ft (0.92 m) de altura | 43.5 ft (13.3 m) | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) | 56 ft (17 m) | 52 ft (15.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: mínima | 1.5 ft (0.46 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: máxima | 3 ft (0.91 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) |
| Conexiones | 1/2" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT |
* También hay mini-Wobbler invertido y de ángulo alto.
** Estos aspersores Wobbler estándar requieren más estabilización cuando se montan sobre elevadores.
*** La altura del chorro varía según la presión y el tamaño de boquilla seleccionados.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| WOBxxB2LA | 1/2" M NPT, ángulo bajo, deflector blanco, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
| WOBxxB3 | 3/4" M NPT, ángulo estándar, deflector negro, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
| WOBxxB3LA | 3/4" M NPT, ángulo bajo, deflector blanco, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
Detalles
1/2" M NPT, ángulo estándar, deflector negro, elija boquilla #6 - 14 (completo) Agregue el número de boquilla en lugar de xx para obtener el número de parte completo. Por ejemplo: WOB12B3LA es un Wobbler con boquilla número 12 y base de 3/4", modelo de ángulo bajo.
Especificaciones
| Caudal | 0.42 - 7.64 gpm |
|---|---|
| Ángulo | ángulo estándar |
| Entrada | 1/2" M NPT |
| Presión | 10 - 30 psi |
| Conexión | 1/2" M NPT |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | 1/2" M NPT |
| Tamaños de boquilla | #6 - #14 |
| Cant. por caja | 100 |
| Color del deflector | negro |
| Incluye boquilla | Sí |
| Peso de la caja (lb) | 13 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 0.42 - 7.64 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #4 - #14 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 10 - 30 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



