Senninger / Aspersores Wobbler
Foto representativa de la familia
WOBxxM240H
mini-Wobbler – Ángulo alto 1/2" M NPT
Ángulo alto 1/2" M NPT, deflector negro (completo), elija boquilla #4 - 8
Acerca de mini-Wobbler
¿Qué Wobbler® le conviene más? Los aspersores Wobbler distribuyen el agua en un patrón de aplicación instantáneo y uniforme sobre un área grande. Sus bajas presiones de operación y sus gotas más grandes dan como resultado pérdidas por evaporación muy bajas y una mayor eficiencia de riego.
Estaca para elevador: el mini-Wobbler se puede montar en la estaca para elevador de 26" con el adaptador para elevador para mayor versatilidad de instalación.
Adaptador para elevador: para mayor versatilidad de instalación en campo abierto, viveros e invernaderos.
Ensambles de adaptador para bajante: para instalar bajantes fácilmente.
Características
- Una sola pieza móvil
- Su patrón mojado amplio y sus bajos requisitos de filtración los convierten en una alternativa económica a los sistemas de goteo o micro
- Las bajas presiones de operación de 15 a 25 psi (1.03 bar a 1.72 bar) ahorran energía y dinero
Criterios de diseño del mini-Wobbler
| mini-Wobbler™ (vertical) | mini-Wobbler™ (ángulo alto) | |
|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #4 1/16" (1.59 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) | #8 1/8" (3.18 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.42 gpm (95 L/hr) | 0.42 gpm (95 L/hr) |
| Caudales: máximo | 2.18 gpm (495 L/hr) | 2.18 gpm (495 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 15 psi (1.03 bar) | 15 psi (1.03 bar) |
| Rango de presión: máximo | 25 psi (1.72 bar) | 25 psi (1.72 bar) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): mínimo | 26.5 ft (8.1 m) | 37.5 ft (11.4m) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): máximo | 39 ft (11.9 m) | 52.0 ft (15.8 m) |
| Diámetros a 3.0 ft (0.91 m): mínimo | 31 ft (9.5 m) | 40.5 ft (12.3 m) |
| Diámetros a 3.0 ft (0.91 m): máximo | 43.5 ft (13.3 m) | 53.0 ft (16.2 m) |
| Espaciamiento del patrón: máximo | Hasta 20 ft (6 m) | Hasta 30 ft (9.1 m) |
La altura del chorro del modelo vertical va de 1.5 a 3.0 ft (0.46 a 0.91 m) y la del modelo de ángulo alto va de 3.67 a 6.17 ft (1.12 a 1.88 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 1.5 ft (0.46 m).
Criterios de diseño del i-mini-Wobbler
| i-mini-Wobbler™ (invertido) | |
|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #5 5/64" (1.98 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.75 gpm (170 L/hr) |
| Caudales: máximo | 2.18 gpm (495 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 20 psi (1.38 bar) |
| Rango de presión: máximo | 25 psi (1.72 bar) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): mínimo | 30 ft (9.2 m) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): máximo | 32 ft (9.8 m) |
| Diámetros a 6.0 ft (1.83 m): mínimo | 32 ft (9.8 m) |
| Diámetros a 6.0 ft (1.83 m): máximo | 36 ft (11 m) |
| Espaciamiento del patrón: máximo | Hasta 12 ft (3.6 m) |
La altura del chorro del modelo invertido va de 0.5 a 1.5 ft (0.2 a 0.46 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla.
Criterios de diseño de los Wobbler (comparación)
| *mini-Wobbler™ | Xcel-Wobbler™ (ángulo alto) | Xcel-Wobbler™ (ángulo medio) | **Wobbler® (ángulo estándar) | **Wobbler® (ángulo bajo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Rango de caudal: mínimo | 0.42 gpm (95 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Rango de caudal: máximo | 2.18 gpm (495 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) |
| Rango de presión: máximo | 15 - 25 psi (1.03 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) |
| Espaciamiento recomendado: mínimo | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 26.5 ft (8.1 m) | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) | 34 ft (10.4 m) | 29 ft (8.8 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 39 ft (11.9 m) | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) | 52.0 ft (15.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 3 ft (0.92 m) de altura | 31 ft (9.5 m) | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) | 38 ft (11.6 m) | 33 ft (10 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 3 ft (0.92 m) de altura | 43.5 ft (13.3 m) | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) | 56 ft (17 m) | 52 ft (15.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: mínima | 1.5 ft (0.46 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: máxima | 3 ft (0.91 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) |
| Conexiones | 1/2" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT |
* También hay mini-Wobbler invertido y de ángulo alto.
** Estos aspersores Wobbler estándar requieren más estabilización cuando se montan sobre elevadores.
*** La altura del chorro varía según la presión y el tamaño de boquilla seleccionados.
Galería
Otros modelos de esta familia
Detalles
Ángulo alto 1/2" M NPT, deflector negro (completo), elija boquilla #4 - 8 Agregue el número de boquilla en lugar de xx para obtener el número de parte completo. Por ejemplo: WOB07M200 es un mini-Wobbler vertical con boquilla número 07.
Especificaciones
| Caudal | 0.42 - 2.18 gpm |
|---|---|
| Ángulo | ángulo alto |
| Entrada | 1/2" M NPT |
| Presión | 15 - 25 psi |
| Conexión | 1/2" M NPT |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | 1/2" M NPT |
| Tamaños de boquilla | #4 - #8 |
| Cant. por caja | 200 |
| Color del deflector | negro |
| Incluye boquilla | Sí |
| Peso de la caja (lb) | 7 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 0.42 - 2.18 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #4 - #8 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 15 - 25 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



