Senninger / Aspersores Wobbler
Foto representativa de la familia
XIWOB00B3615UP3
Xi-Wob – 6 ranuras
6 ranuras, trayectoria de 15 grados (deflector negro), 3/4" M NPT (no incluye boquilla)
Acerca de Xi-Wob
El Xi-Wob™ lleva el patrón de distribución instantáneo y uniforme popularizado por el i-Wob®2 a los bajantes semirrígidos de PE y de acero. Ofrece la misma baja presión de operación, amplia área de cobertura y baja intensidad de aplicación que han hecho del i-Wob2 el aspersor para pivote líder del mercado.
Tres modelos de deflector según la trayectoria y el tamaño de gota deseados.
Características
- Su baja vibración lo hace ideal para bajantes semirrígidos de PE y de acero
- Las bajas presiones de operación de 10 a 15 psi (0.69 a 1.03 bar) ahorran energía y dinero
Criterios de diseño del Xi-Wob
| Modelo 610 (azul), 6 ranuras, trayectoria de 10º, gotas medianas | Modelo 615 (negro), 6 ranuras, trayectoria de 15º, gotas grandes | Modelo 910 (gris), 9 ranuras, trayectoria de 10º, gotas pequeñas | |
|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #7 7/64" (2.78 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) | #10 5/32" (3.97 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo* | #24 3/8" (9.53 mm) | #24 3/8" (9.53 mm) | #24 3/8" (9.53 mm) |
| Caudales: mínimo | 1.09 gpm (248 L/hr) | 2.24 gpm (509 L/hr) | 2.24 gpm (509 L/hr) |
| Caudales: máximo | 15.78 gpm (3584 L/hr) | 15.78 gpm (3584 L/hr) | 15.78 gpm (3584 L/hr) |
| Diámetros: mínimo a 3 ft (0.91 m) | 30 ft (9.1 m) | 38 ft (11.6 m) | 33 ft (10.1 m) |
| Diámetros: máximo a 3 ft (0.91 m) | 41 ft (12.5 m) | 43 ft (13.1 m) | 36 ft (11.0 m) |
| Diámetros: mínimo a 6 ft (1.83 m) | 35 ft (10.7 m) | 43 ft (13.1 m) | 38 ft (11.6 m) |
| Diámetros: máximo a 6 ft (1.83 m) | 45 ft (13.7 m) | 50 ft (15.2 m) | 43 ft (13.1 m) |
| Diámetros: mínimo a 9 ft (2.74 m) | 37 ft (11.3 m) | 46 ft (14.0 m) | 43 ft (13.1 m) |
| Diámetros: máximo a 9 ft (2.74 m) | 47 ft (14.3 m) | 55 ft (16.8 m) | 50 ft (15.2 m) |
| Espaciamiento máximo** a 6 ft (1.8 m) de altura sobre el suelo | 18 ft (5.5 m) | 20 ft (6.1 m) | 18 ft (5.5 m) |
| Espaciamiento máximo** a 9 ft (2.74 m) de altura sobre el suelo | 18 ft (5.5 m) | 20 ft (6.1 m) | 18 ft (5.5 m) |
| Espaciamiento máximo** a 12 ft (3.66 m) de altura sobre el suelo | --- | --- | --- |
| Presión en la boquilla: mínima | 10 psi (0.69 bar) | 10 psi (0.69 bar) | 10 psi (0.69 bar) |
| Presión en la boquilla: máxima | 15 psi (1.03 bar) | 15 psi (1.03 bar) | 15 psi (1.03 bar) |
*Se recomienda usar los tamaños de boquilla más grandes solo en suelos que admitan tasas de aplicación más altas.
** Para un desempeño óptimo, Senninger recomienda usar el espaciamiento máximo solo en 1-2 tramos.
Nota: Cuando el espaciamiento entre salidas supere 10 ft (3.0 m), mantenga el Xi-Wob por encima del dosel del cultivo. Esto es especialmente importante en cultivos de porte alto.
No tiene garantía en instalaciones rígidas en desplazamientos (offsets) o brazos (booms) de más de 10.5 ft (3.2 m). Los desplazamientos y brazos más largos requieren un mínimo de 2 ft (0.61 m) de manguera flexible reforzada.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| XIWOB00B3610UP3 | 6 ranuras, trayectoria de 10 grados (deflector azul), 3/4" M NPT (no incluye boquilla) | 80 | 37 lb |
| XIWOB00B3910UP3 | 9 ranuras, trayectoria de 10 grados (deflector gris), 3/4" M NPT (no incluye boquilla) | 80 | 37 lb |
Detalles
6 ranuras, trayectoria de 15 grados (deflector negro), 3/4" M NPT (no incluye boquilla)
Especificaciones
| Caudal | 1.09 - 15.78 gpm |
|---|---|
| Entrada | 3/4" M NPT |
| Color | negro |
| Ranuras | 6 |
| Presión | 10 - 15 psi |
| Conexión | 3/4" M NPT |
| Aplicación | Riego por pivote |
| Conexiones | 3/4" M NPT |
| Cant. por caja | 80 |
| Trayectoria (°) | 15 |
| Color del deflector | negro |
| Incluye boquilla | No |
| Peso de la caja (lb) | 37 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 1.09 - 15.78 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #7 - #24 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 10 - 15 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



