Senninger / Aspersores Wobbler
XWOB00B3TOPUP3
Xcel-Wobbler TOP – 3/4" M NPT con deflector azul para montaje sobre la tubería
3/4" M NPT con deflector azul para montaje sobre la tubería (no incluye boquilla)
Acerca de Xcel-Wobbler TOP
El Xcel-Wobbler™ TOP lleva el patrón de distribución instantáneo y uniforme de la tecnología Wobbler® a las aplicaciones sobre la tubería. Produce gotas grandes resistentes al viento en una aplicación suave, similar a la lluvia.
La confiable tecnología Wobbler® en un aspersor sobre la tubería con boquilla UP3® de encaje a presión.
Características
- Desempeño sobresaliente sin los componentes adicionales que necesitan los aspersores en manguera de bajante
- La baja presión de operación de 10 psi (0.69 bar) ahorra energía y dinero
Criterios de diseño del Xcel-Wobbler TOP
| Gota grande | |
|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #26 13/32" (10.32 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.80 gpm (182 L/hr) |
| Caudales: máximo | 14.98 gpm (3402 L/hr) |
| Diámetros: mínimo a 12 ft de altura (3.66 m) | 44 ft (13.4 m) |
| Diámetros: máximo a 12 ft de altura (3.66 m) | 51 ft (15.5 m) |
| Espaciamiento máximo a 12 ft (3.66 m) de altura sobre el suelo: boquillas hasta #16.5 | 20 ft (6.1 m) |
| Espaciamiento máximo a 12 ft (3.66 m) de altura sobre el suelo: boquillas desde #17 - #26 | 10 ft (3.0 m) |
| Presión | 10 psi (0.69 bar) |
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| GVN3020 | Niple galvanizado, 3/4" NPT x 3/4" NPT, 2" de largo | 100 | 15 lb |
Detalles
3/4" M NPT con deflector azul para montaje sobre la tubería (no incluye boquilla)
Especificaciones
| Caudal | 0.8 - 14.98 gpm |
|---|---|
| Entrada | 3/4" M NPT |
| Presión | 10 psi |
| Conexión | 3/4" M NPT |
| Aplicación | Riego por pivote |
| Conexiones | 3/4" M NPT |
| Cant. por caja | 100 |
| Color del deflector | azul para montaje sobre la tubería |
| Incluye boquilla | No |
| Peso de la caja (lb) | 17 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 0.8 - 14.98 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #6 - #26 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 10 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.




