Senninger / Wobbler Sprinklers
XWOBxxB2HALD
Xcel-Wobbler – 1/2" M NPT
1/2" M NPT, high-angle, black deflector, select #6 - 14 nozzle (complete)
About the Xcel-Wobbler
The Xcel-Wobbler™ provides instantaneous coverage over a large area. It distributes water in an extremely uniform pattern that resists wind-drift and evaporation.
Which Wobbler® is best for you? Wobbler sprinklers distribute water in an instantaneous, uniform application pattern over a large area. Their low operating pressures and larger droplet sizes result in very low evaporative loss and greater irrigation efficiency.
Features
- Counter-balance design reduces vibration for smooth, stable performance with minimal riser support
- Only one moving part, which translates to longer product life
- Ideal for frost protection, salt leaching and germination
- Low operating pressures of 10 to 25 psi (0.69 bar to 1.72 bar) save energy and money
Xcel-Wobbler Design Criteria
| Xcel-Wobbler™ (High Angle) | Xcel-Wobbler™ (Mid Angle) | |
|---|---|---|
| Nozzle sizes: Minimum | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Nozzle sizes: Maximum | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Flows: Minimum | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Flows: Maximum | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) |
| Pressure Range: Minimum | 10 psi (0.69 bar) | 10 psi (0.69 bar) |
| Pressure Range: Maximum | 25 psi (1.72 bar) | 25 psi (1.72 bar) |
| Diameters at 1.5 ft (0.46 m): Minimum | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) |
| Diameters at 1.5 ft (0.46 m): Maximum | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diameters at 3 ft (0.91 m): Minimum | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) |
| Diameters at 3 ft (0.91 m): Maximum | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) |
| Pattern Spacing: Maximum | Up to 30 ft (9.1 m) | Up to 25 ft (7.6 m) |
Stream heights range from 2.5 to 5.5 ft (0.8 to 1.7 m) above the nozzle based on pressure and nozzle size. Minimum recommended riser height is 1.5 ft (0.46 m).
Wobbler Design Criteria (comparison)
| *mini-Wobbler™ | Xcel-Wobbler™ (High Angle) | Xcel-Wobbler™ (Mid Angle) | **Wobbler® (Standard Angle) | **Wobbler® (Low Angle) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle sizes: Minimum | #4 1/16" (1.59 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Nozzle sizes: Maximum | #8 1/8" (3.18 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Flow Range: Minimum | 0.42 gpm (95 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Flow Range: Maximum | 2.18 gpm (495 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) |
| Pressure Range: Maximum | 15 - 25 psi (1.03 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) |
| Spacing Recommendation: Minimum | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) |
| Diameter of Throw: Minimum at 1.5 ft (0.46 m) ht | 26.5 ft (8.1 m) | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) | 34 ft (10.4 m) | 29 ft (8.8 m) |
| Diameter of Throw: Maximum at 1.5 ft (0.46 m) ht | 39 ft (11.9 m) | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) | 52.0 ft (15.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diameter of Throw: Minimum at 3 ft (0.92 m) ht | 31 ft (9.5 m) | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) | 38 ft (11.6 m) | 33 ft (10 m) |
| Diameter of Throw: Maximum at 3 ft (0.92 m) ht | 43.5 ft (13.3 m) | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) | 56 ft (17 m) | 52 ft (15.8 m) |
| Stream height above nozzle***: Minimum | 1.5 ft (0.46 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) |
| Stream height above nozzle***: Maximum | 3 ft (0.91 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) |
| Connections | 1/2" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT |
* Inverted and High-Angle mini-Wobbler also available.
** These standard Wobbler sprinklers require more stabilaztion when mounted onto risers.
*** Stream heights vary based on pressure and nozzle size selection.
Gallery
Other models in this family
| Model number | Description | Box qty | Box wt |
|---|---|---|---|
| XWOBxxB2MA | 1/2" M NPT, mid-angle, white deflector, select #6 - 14 nozzle (complete) | 100 | 13 lb |
| XWOBxxB3HALD | 3/4" M NPT, high-angle, black deflector, select #6 - 14 nozzle (complete) | 100 | 13 lb |
| XWOBxxB3MA | 3/4" M NPT, mid-angle, white deflector, select #6 - 14 nozzle (complete) | 100 | 13 lb |
Details
1/2" M NPT, high-angle, black deflector, select #6 - 14 nozzle (complete) Add the nozzle number to replace xx for the complete part number. For example: XWOB12B3HALD is an Xcel-Wobbler with a number 12 nozzle and a 3/4" base high-angle model.
Specs
| Flow | 0.78 - 6.97 gpm |
|---|---|
| Angle | high-angle |
| Inlet | 1/2" M NPT |
| Pressure | 10 - 25 psi |
| Connection | 1/2" M NPT |
| Application | Solid Set, Nursery & Greenhouse |
| Connections | 1/2" M NPT |
| Nozzle sizes | #6 - #14 |
| Box qty | 100 |
| Deflector color | black |
| Includes nozzle | Yes |
| Box weight (lb) | 13 |
| Family flow range (gpm) | 0.78 - 6.97 |
| Family nozzle sizes | #6 - #14 |
| Family pressure range (psi) | 10 - 25 |
Documents
No documents are attached to this SKU yet.



