Senninger / Aspersores Wobbler
Foto representativa de la familia
XWOBxxB3MA
Xcel-Wobbler – 3/4" M NPT
3/4" M NPT, ángulo medio, deflector blanco, elija boquilla #6 - 14 (completo)
Acerca de Xcel-Wobbler
El Xcel-Wobbler™ proporciona cobertura instantánea sobre un área grande. Distribuye el agua en un patrón extremadamente uniforme que resiste la deriva por viento y la evaporación.
¿Qué Wobbler® le conviene más? Los aspersores Wobbler distribuyen el agua en un patrón de aplicación instantáneo y uniforme sobre un área grande. Sus bajas presiones de operación y sus gotas más grandes dan como resultado pérdidas por evaporación muy bajas y una mayor eficiencia de riego.
Características
- El diseño de contrapeso reduce la vibración para un desempeño suave y estable con un soporte mínimo del elevador
- Una sola pieza móvil, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Ideal para protección contra heladas, lavado de sales y germinación
- Las bajas presiones de operación de 10 a 25 psi (0.69 bar a 1.72 bar) ahorran energía y dinero
Criterios de diseño del Xcel-Wobbler
| Xcel-Wobbler™ (ángulo alto) | Xcel-Wobbler™ (ángulo medio) | |
|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Caudales: mínimo | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Caudales: máximo | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) |
| Rango de presión: mínimo | 10 psi (0.69 bar) | 10 psi (0.69 bar) |
| Rango de presión: máximo | 25 psi (1.72 bar) | 25 psi (1.72 bar) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): mínimo | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) |
| Diámetros a 1.5 ft (0.46 m): máximo | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): mínimo | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) |
| Diámetros a 3 ft (0.91 m): máximo | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) |
| Espaciamiento del patrón: máximo | Hasta 30 ft (9.1 m) | Hasta 25 ft (7.6 m) |
La altura del chorro va de 2.5 a 5.5 ft (0.8 a 1.7 m) sobre la boquilla, según la presión y el tamaño de boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 1.5 ft (0.46 m).
Criterios de diseño de los Wobbler (comparación)
| *mini-Wobbler™ | Xcel-Wobbler™ (ángulo alto) | Xcel-Wobbler™ (ángulo medio) | **Wobbler® (ángulo estándar) | **Wobbler® (ángulo bajo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaños de boquilla: mínimo | #4 1/16" (1.59 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) | #6 3/32" (2.38 mm) |
| Tamaños de boquilla: máximo | #8 1/8" (3.18 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) | #14 7/32" (5.56 mm) |
| Rango de caudal: mínimo | 0.42 gpm (95 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) | 0.78 gpm (177 L/hr) |
| Rango de caudal: máximo | 2.18 gpm (495 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 6.97 gpm (1583 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) | 7.64 gpm (1735 L/hr) |
| Rango de presión: máximo | 15 - 25 psi (1.03 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 25 psi (0.69 - 1.72 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) | 10 - 30 psi (0.69 - 2.07 bar) |
| Espaciamiento recomendado: mínimo | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) | 10 ft (3 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 26.5 ft (8.1 m) | 36.5 ft (11.1 m) | 32 ft (9.8 m) | 34 ft (10.4 m) | 29 ft (8.8 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 1.5 ft (0.46 m) de altura | 39 ft (11.9 m) | 55.5 ft (16.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) | 52.0 ft (15.9 m) | 46.5 ft (14.2 m) |
| Diámetro de alcance: mínimo a 3 ft (0.92 m) de altura | 31 ft (9.5 m) | 39 ft (11.8 m) | 34 ft (10.3 m) | 38 ft (11.6 m) | 33 ft (10 m) |
| Diámetro de alcance: máximo a 3 ft (0.92 m) de altura | 43.5 ft (13.3 m) | 57 ft (17.4 m) | 54 ft (16.5 m) | 56 ft (17 m) | 52 ft (15.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: mínima | 1.5 ft (0.46 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) | 2.5 ft (0.8 m) |
| Altura del chorro sobre la boquilla***: máxima | 3 ft (0.91 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) | 5.5 ft (1.7 m) | 4 ft (1.2 m) |
| Conexiones | 1/2" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT | 1/2" M NPT, 3/4" M NPT |
* También hay mini-Wobbler invertido y de ángulo alto.
** Estos aspersores Wobbler estándar requieren más estabilización cuando se montan sobre elevadores.
*** La altura del chorro varía según la presión y el tamaño de boquilla seleccionados.
Galería
Otros modelos de esta familia
| Número de modelo | Descripción | Cant. por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|
| XWOBxxB2HALD | 1/2" M NPT, ángulo alto, deflector negro, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
| XWOBxxB2MA | 1/2" M NPT, ángulo medio, deflector blanco, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
| XWOBxxB3HALD | 3/4" M NPT, ángulo alto, deflector negro, elija boquilla #6 - 14 (completo) | 100 | 13 lb |
Detalles
3/4" M NPT, ángulo medio, deflector blanco, elija boquilla #6 - 14 (completo) Agregue el número de boquilla en lugar de xx para obtener el número de parte completo. Por ejemplo: XWOB12B3HALD es un Xcel-Wobbler con boquilla número 12 y base de 3/4", modelo de ángulo alto.
Especificaciones
| Caudal | 0.78 - 6.97 gpm |
|---|---|
| Ángulo | ángulo medio |
| Entrada | 3/4" M NPT |
| Presión | 10 - 25 psi |
| Conexión | 3/4" M NPT |
| Aplicación | Cobertura total, vivero e invernadero |
| Conexiones | 3/4" M NPT |
| Tamaños de boquilla | #6 - #14 |
| Cant. por caja | 100 |
| Color del deflector | blanco |
| Incluye boquilla | Sí |
| Peso de la caja (lb) | 13 |
| Rango de caudal de la familia (gpm) | 0.78 - 6.97 |
| Tamaños de boquilla de la familia | #6 - #14 |
| Rango de presión de la familia (psi) | 10 - 25 |
Documentos
Este SKU todavía no tiene documentos adjuntos.



